1. Dizajn GMP-a
2.Izlaz se može podesiti frekventnim pretvaračem
3. Visoka preciznost punjenja
4.Pouzdan rad i niska buka
5.Manja potrošnja materijala
Umire | 1 |
Maksimalni promjer tableta (mm) | 25 |
Proizvodna sposobnost (tablete/min) | 60 |
maksimalni tlak (Kn) | 50 |
Dubina punjenja (mm) | 20 |
Gornja penetracija (mm) | 0,5-8 |
Električne specifikacije | 1P 220V/50HZ 1,5KW |
Dimenzije (mm) | 580×500×830 |
Neto težina (kg) | 200 |
Slike bušilice i matrice za DP50 jednostruku tabletnu prešu: